NAG外汇交易品种

为什么选择外汇交易

外汇市场是全球最大的交易市场,T+0模式周一至周五,每天24小时不间断交易,可双向交易、可加杠杆,可进行多次交易,资金使用更灵活;外汇市场交易量庞大,流通性好,有限的货币对组合,不受庄家操控,交易公平公正。

NAG外汇交易优势?

  • 27种不同的货币对
  • 灵活的杠杆 – 最高 1:400
  • 优越的价格与极具行业竞争力的点差
  • 欧美平均点差1.2
  • 最低交易手数0.01手起
  • 即时市场价成交

NAG外汇交易品种_点差_隔夜利息

中文 符号 点差 点值 保证金 隔夜利息B/S 开市时间GMT 休市时间GMT
澳元兑美元 AUDUSD 1.6 USD 1 0.5% -0.22%/-1.18% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
欧元兑美元 EURUSD 1.2 USD 1 0.5% -0.15%/-1.25% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
英镑兑美元 GBPUSD 1.8 USD 1 0.5% -0.48%/-0.92% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
纽元兑美元 NZDUSD 1.7 USD 1 0.5% -0.48%/-0.92% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
美元兑加元 USDCAD 1.9 CAD 1 0.5% -0.73%/-0.67% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
美元兑瑞郎 USDCHF 1.7 CHF 1 0.5% -0.52%/-0.88% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
美元兑日元 USDJPY 1.6 JPY 100 0.5% -0.71%/-0.69% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
美元兑离岸人民币 USDCNH 20.4 CNH 1 0.5% -6.02%/-3.05% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
澳元兑加元 AUDCAD 2.9 CAD 1 0.5% -0.24%/-1.16% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
澳元兑瑞郎 AUDCHF 2.4 CHF 1 0.5% -0.36%/-1.04% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
澳元兑日元 AUDJPY 2.6 JPY 100 0.5% -0.48%/-0.92% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
澳元兑纽元 AUDNZD 3.4 NZD 1 0.5% -0.12%/-1.28% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
加元兑瑞郎 CADCHF 2.4 CHF 1 0.5% -1.09%/-0.31% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
加元兑日元 CADJPY 2.6 JPY 100 0.5% -1.35%/-0.05% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
瑞郎兑日元 CHFJPY 2.6 JPY 100 0.5% -1.00%/-0.40% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
欧元兑澳元 EURAUD 2.8 AUD 1 0.5% -0.78%/-0.62% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
欧元兑加元 EURCAD 2.8 CAD 1 0.5% -0.33%/-1.07% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
欧元兑瑞郎 EURCHF 2.4 CHF 1 0.5% -0.50%/-0.90% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
欧元兑英镑 EURGBP 1.8 GBP 1 0.5% -0.69%/-0.71% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
欧元兑日元 EURJPY 2.2 JPY 100 0.5% -0.73%/-0.67% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
欧元兑纽元 EURNZD 3.4 NZD 1 0.5% -0.5%/-0.9% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
英镑兑澳元 GBPAUD 3.4 AUD 1 0.5% -0.82%/-0.58% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
英镑兑加元 GBPCAD 3.3 CAD 1 0.5% -0.46%/-0.94% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
英镑兑瑞郎 GBPCHF 2.4 CHF 1 0.5% -0.51%/-0.89% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
英镑兑日元 GBPJPY 2.8 JPY 100 0.5% -0.68%/-0.72% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
英镑兑纽元 GBPNZD 4.7 NZD 1 0.5% -0.98%/-0.42% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
纽元兑日元 NZDJPY 3.4 JPY 100 0.5% -0.78%/-0.62% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11

比如交易一标准手的欧元兑美元所需保证金=100000*0.5%=500欧元,杠杆倍数=1/0.5%=200倍,小数点后第4位每波动1点值10美金,如实时点差为1.2,那么1标准手欧元兑美元的交易成本是1.2*10=12美元

所有现货产品持仓过夜 "End-of-Day" 都将会按照NAG Markets所定义的隔夜利息而收取。所有外汇和贵金属产品将每周三收取3天隔夜利息,而所有能源和指数产品(除CN50外)将在每周五收取3天隔夜利息。