NAG交易品种

NAG交易品种明细

中文 符号 点差 点值 保证金 隔夜利息B/S 开市时间GMT 休市时间GMT
澳元兑美元 AUDUSD 1.6 USD 1 0.5% -0.22%/-1.18% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
欧元兑美元 EURUSD 1.2 USD 1 0.5% -0.15%/-1.25% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
英镑兑美元 GBPUSD 1.8 USD 1 0.5% -0.48%/-0.92% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
纽元兑美元 NZDUSD 1.7 USD 1 0.5% -0.48%/-0.92% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
美元兑加元 USDCAD 1.9 CAD 1 0.5% -0.73%/-0.67% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
美元兑瑞郎 USDCHF 1.7 CHF 1 0.5% -0.52%/-0.88% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
美元兑日元 USDJPY 1.6 JPY 100 0.5% -0.71%/-0.69% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
美元兑离岸人民币 USDCNH 20.4 CNH 1 0.5% -6.02%/-3.05% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
澳元兑加元 AUDCAD 2.9 CAD 1 0.5% -0.24%/-1.16% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
澳元兑瑞郎 AUDCHF 2.4 CHF 1 0.5% -0.36%/-1.04% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
澳元兑日元 AUDJPY 2.6 JPY 100 0.5% -0.48%/-0.92% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
澳元兑纽元 AUDNZD 3.4 NZD 1 0.5% -0.12%/-1.28% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
加元兑瑞郎 CADCHF 2.4 CHF 1 0.5% -1.09%/-0.31% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
加元兑日元 CADJPY 2.6 JPY 100 0.5% -1.35%/-0.05% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
瑞郎兑日元 CHFJPY 2.6 JPY 100 0.5% -1.00%/-0.40% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
欧元兑澳元 EURAUD 2.8 AUD 1 0.5% -0.78%/-0.62% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
欧元兑加元 EURCAD 2.8 CAD 1 0.5% -0.33%/-1.07% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
欧元兑瑞郎 EURCHF 2.4 CHF 1 0.5% -0.50%/-0.90% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
欧元兑英镑 EURGBP 1.8 GBP 1 0.5% -0.69%/-0.71% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
欧元兑日元 EURJPY 2.2 JPY 100 0.5% -0.73%/-0.67% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
欧元兑纽元 EURNZD 3.4 NZD 1 0.5% -0.5%/-0.9% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
英镑兑澳元 GBPAUD 3.4 AUD 1 0.5% -0.82%/-0.58% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
英镑兑加元 GBPCAD 3.3 CAD 1 0.5% -0.46%/-0.94% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
英镑兑瑞郎 GBPCHF 2.4 CHF 1 0.5% -0.51%/-0.89% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
英镑兑日元 GBPJPY 2.8 JPY 100 0.5% -0.68%/-0.72% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
英镑兑纽元 GBPNZD 4.7 NZD 1 0.5% -0.98%/-0.42% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
纽元兑日元 NZDJPY 3.4 JPY 100 0.5% -0.78%/-0.62% 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) 20:55 ~ 21:11
黄金兑美元 XAUUSD 0.25 USD 1 USD 1,000 -1.87%/-1.03% 22:01~ 20:55 (Sun~Fri) 21:00 ~ 22:01
白银兑美元 XAGUSD 0.019 USD 5 USD 1,500 -1.77%/-1.02% 22:01~ 20:55 (Sun~Fri) 21:00 ~ 22:01
道琼斯工业平均指数 CFD US30 3 USD 5 USD 3,000 USD -18.04/USD -35.85 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) 20:15 ~ 20:31 & 21:00 ~ 22:01
标准普尔500指数 CFD SPX500 0.6 USD 5 USD 1,500 USD -16.47/USD -13.44 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) 20:15 ~ 20:31 & 21:00 ~ 22:01
纳斯达克100指数 CFD NAS100 2.5 USD 1 USD 1,500 USD -12.77/USD -10.9 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) 20:15 ~ 20:31 & 21:00 ~ 22:01
伦敦富时100指数 CFD UK100 2.2 GBP 1 USD 1,000 GBP -8.44/GBP -5.44 07:01 ~ 20:00 (Daily) N/A
德国DAX指数 CFD GER30 2.1 EUR 1 USD 3,000 EUR -10.16/EUR -14.22 06:01 ~ 20:00 (Daily) N/A
欧洲斯托克50指数 CFD EU50 3 EUR 1 USD 1,000 EUR -2.88/EUR -4.04 06:01 ~ 20:00 (Daily) N/A
日经225指数 CFD JPN225 11 JPY 200 USD 1,000 JPY -422.2/JPY -451.31 00:05 ~ 06:10 (Daily) 02:00 ~ 03:35
澳大利亚ASX SPI 200指数 CFD AUS200 3 AUD 1 USD 1,000 AUD -8.08/AUD -4.35 00:01 ~ 06:00 (Daily) N/A
香港恒生指数 CFD HKG50 10 HKD 2 USD 1,000 HKD -65.65/HKD -41.08 01:16 ~ 08:30 (Daily) 04:00 ~ 05:01
Brent原油 CFD UKOIL 0.06 USD 10 USD 2,000 USD -13.7/USD 8.67 00:01 ~ 20:00 (Daily) N/A
WTI原油 CFD USOIL 0.06 USD 10 USD 2,000 USD -13.74/USD 4.33 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) 21:00 ~ 22:01
富时中国A50指数 CFD CN50 20 USD 2.5 USD 1,000 / 01:01 ~ 08:30 (Daily) 04:00 ~ 05:01
WTI原油 11月期货 CFD CRCOIL. 0.1 USD 10 USD 3,000 / 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) 21:00 ~ 22:01
WTI原油 10月期货 CFD CRCOIL 0.1 USD 10 USD 3,000 / 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) 21:00 ~ 22:01

所有现货产品持仓过夜 "End-of-Day" 都将会按照NAG Markets所定义的隔夜利息而收取。所有外汇和贵金属产品将每周三收取3天隔夜利息,而所有能源和指数产品(除CN50外)将在每周五收取3天隔夜利息。